1341/1344空调普快(齐齐哈尔-杭州)火车时刻表



车次 1341/1344 运行时间 39小时11分


硬座 266 软座 445
发车时间 18:25 到站时间 09:36 硬卧 491 软卧 805
类型 空调普快 全程 2914公里 全程参考票价

站次 经停站 到站时间 发车时间 公里数
1 齐齐哈尔 始发站 18:25 0
2 泰康 19:12 19:15 76
3 让湖路 19:41 19:54 118
4 银浪 20:14 20:16 140
5 林源 20:32 20:35 158
6 新华屯 20:55 21:02 184
7 新肇 21:44 21:46 236
8 大安北 22:07 22:17 263
9 太平川 23:55 00:00 418
10 通辽 01:30 01:42 539
11 甘旗卡 02:35 02:38 615
12 彰武 03:20 03:24 681
13 新立屯 04:02 04:11 734
14 大虎山 04:58 05:08 795
15 沟帮子 05:36 05:40 837
16 锦州 06:23 06:30 901
17 葫芦岛 07:03 07:07 951
18 山海关 08:35 08:43 1085
19 秦皇岛 08:57 08:59 1101
20 昌黎 09:32 09:34 1151
21 唐山 10:51 10:54 1263
22 塘沽 11:42 11:46 1346
23 天津西 12:32 12:40 1396
24 沧州 13:59 14:02 1512
25 德州 15:21 15:26 1625
26 济南 17:00 17:08 1743
27 泰山 18:00 18:04 1816
28 兖州 19:06 19:12 1899
29 枣庄 20:12 20:15 1994
30 徐州 21:02 21:10 2062
31 蚌埠 23:32 23:35 2226
32 南京 01:49 01:58 2410
33 镇江 02:40 02:42 2474
34 常州 03:48 03:50 2546
35 无锡 04:18 04:20 2585
36 苏州 04:46 04:48 2627
37 上海 05:50 06:07 2711
38 嘉兴 08:16 08:28 2821
39 海宁 08:46 08:50 2849
40 杭州 09:36 终点站 2914
1.本系统资料仅供参考,内容可能会有出入,具体车次以铁路部门公告为准!
2.所有的票价都为参考票价,不作为买票的依据

Copyright © 2006-2008 ChinaHuoche.com 火车查询 设为首页