1501/1504空调普快(连云港东-北京西)火车时刻表



车次 1501/1504 运行时间 13小时43分


硬座 103 软座 170
发车时间 17:57 到站时间 07:40 硬卧 201 软卧 314
类型 空调普快 全程 1046公里 全程参考票价

站次 经停站 到站时间 发车时间 公里数
1 连云港东 始发站 17:57 0
2 连云港 18:33 18:35 33
3 东海县 19:00 19:02 73
4 新沂 19:29 19:31 114
5 邳州 19:56 19:58 151
6 徐州 20:50 21:03 223
7 黄口 21:35 21:37 272
8 砀山 21:58 22:00 306
9 虞城县 22:33 22:35 349
10 商丘 22:50 23:05 369
11 曹县 23:42 23:46 416
12 菏泽 00:17 00:20 464
13 梁山 01:05 01:11 544
14 聊城 02:03 02:13 620
15 清河城 03:22 03:28 692
16 衡水 04:19 04:25 772
17 深州 04:48 04:50 807
18 肃宁 05:20 05:22 858
19 任丘 05:47 06:02 899
20 霸州 06:37 06:39 954
21 北京西 07:40 终点站 1046
1.本系统资料仅供参考,内容可能会有出入,具体车次以铁路部门公告为准!
2.所有的票价都为参考票价,不作为买票的依据

Copyright © 2006-2008 ChinaHuoche.com 火车查询 设为首页